-
Экран: 15.6", технология IPS
-
Процессор: 2-ядерный процессор AMD Ryzen 3 3200U
-
Оперативная память: 8 ГБ
-
Накопитель: SSD 256 ГБ
-
Видеокарта: встроенная
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15API 81NC00F0RE с официальной гарантией и послегарантийным обслуживанием.
Относится к продуктовой линейке Lenovo IdeaPad S, в которой насчитывается 308 моделей.
В ноутбуке Lenovo IdeaPad S340-15API 81NC00F0RE установлен 2-ядерный процессор AMD Ryzen 3 3200U, который подходит для простых задач и игр.
8 ГБ оперативной памяти позволяют запускать большинство требовательных игр и программ.
Для хранения игр, программ и ваших документов установлен быстрый SSD-диск на 256 ГБ. Возможно, часть фотографий и видео вам придётся хранить на внешнем диске или в облаке.
Изображение на экран выводит встроенный видеоадаптер, не рассчитанный на сложные игры и программы для обработки фото и видео.
Как купить?
Оформите заказ через корзину или связавшись с нами любым удобным способом. Доставка по Минску осуществляется 7 дней в неделю в согласованное время - бесплатно. Доставка по Беларуси платная. Стоимость уточняйте у менеджера.
Купив Lenovo IdeaPad S340-15API 81NC00F0RE, вы получаете 1 год гарантии в официальном сервисном центре в городе Минске и 1 год послегарантийного обслуживания. Мы бесплатно установим Windows 10 с пакетом драйверов и программ. В интернет-магазине tuf.by вы получаете консультации в выборе оптимального ноутбука при установленном бюджете.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Дополнительная комплектация | Нет |
Тип | классический |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad S |
Назначение | для дома |
Комплектация | |
Вторая батарея | Нет |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Мышь | Нет |
Операционная система | без ОС |
Сумка или чехол | Нет |
Процессор | |
Мощность процессора | 3884 |
Мощность одного ядра | 1825 |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 3200U |
Платформа (кодовое название) | AMD Picasso (2019) |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Тактовая частота | 2 600 МГц |
Turbo-частота | 3 500 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 25 Вт |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 3 |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Объем памяти | 8 ГБ |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2400 МГц |
Максимальный объем памяти | 12 ГБ |
Экран | |
Поддержка ввода пером | Нет |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Нет |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Защита от царапин | Нет |
Поддержка активного пера | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Частота матрицы | 60 Гц |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейсы подключения | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ac |
LAN | Нет |
Камера и звук | |
Основная камера | 1 Мп |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Количество пикселей камеры | 1 Мп |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Корпус, крышка, конструкция | |
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | алюминий |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.2 |
HDMI | Да |
HDMI | Да (1.4b) |
LAN | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.0 | Да 2 |
USB 3.1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Type-C | Да 1 (Gen1) |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ac |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Всего USB-портов | 3 |
Сотовая связь | Нет |
Bluetooth | Да 4.2 |
Клавиатура и тачпад | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Клавиатура и устройства ввода | |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Подсветка клавиатуры | Да |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Время работы | 8 часов |
Время работы | 8 часов (MobileMark 2014) |
Запас энергии | 52.5 Вт·ч |
Запас энергии и время работы | 52.5 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 358 мм |
Ширина | 358 мм |
Глубина | 245 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1800 г |
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15API 81NC00F0RE
- Производитель: Lenovo
- Код Товара: 3
- Наличие: Нет в наличии (2022-01-24 18:09:42)
-
1422.63 руб.