Процессор ★★
Графика слабая
23.8 1920 x 1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core i7 1165G7 2800 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, DVD, без ОС, цвет черный
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Портретный режим | Нет |
Комплектация | |
Клавиатура | Да с интерфейсом USB |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Мышь | Да с интерфейсом USB |
Операционная система | без ОС |
Процессор | |
Мощность процессора | 10557 |
Мощность одного ядра | 2871 |
Модель процессора | Intel Core i7 1165G7 |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 800 МГц |
Turbo-частота | 4 700 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Процессор | Intel Core i7 |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 2 |
Объем памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Экран | |
Безрамочный экран | Нет |
Диагональ экрана | 23.8 |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Яркость | 250 кд/м² |
Экран | несенсорный |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Карты памяти | Нет |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Да DVD Multi |
Интерфейсы подключения | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Выход S/PDIF | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax |
LAN | Да 1 Gbit |
Камера и звук | |
Камера для идентификации пользователя | Нет |
Основная камера | 5 Мп |
Производитель динамиков | Harman/kardon |
Технологии объемного звучания | Нет |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Дополнительные функции | |
Датчик освещенности | Нет |
Док-порт | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Корпус, крышка, конструкция | |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Интерфейсы | |
COM-порт (RS-232) | Нет |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
PS/2 | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
HDMI | Да 1 |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Да 2 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Всего USB-портов | 4 |
Bluetooth | Да 5.0 |
Функции | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Размеры и вес | |
Высота | 433.56 мм |
Ширина | 541 мм |
Глубина | 185.34 мм |
Вес | 6810 г |
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24ITL6 F0G0001MRK
- Производитель: Lenovo
- Код Товара: 44147
- Наличие: В наличии (2022-05-20 13:02:26)
- 4455.98 руб.
-
4128.05 руб.
Безнал: 4243.79 руб. (с НДС)
Платежи в рассрочку:
- 1485.33 руб. на 3 месяца (4455.99 р.)
Платежи в кредит:
- 913.25 руб. на 5 месяцев (4566.25 р.)
- 591.67 руб. на 8 месяцев (4733.36 р.)
- 413.51 руб. на 12 месяцев (4962.12 р.)
- 295.46 руб. на 18 месяцев (5318.28 р.)
- 237.07 руб. на 24 месяца (5689.68 р.)
- 179.93 руб. на 36 месяцев (6477.48 р.)
Акции и скидки на кредит и рассрочку не распространяются!!!
Без НДС: 4128.05 руб.